规格型号 |
适用电机功率 KW |
额定输入电流 A |
额定输出电流 A |
---|---|---|---|
LD350-1R5G-T4B | 1.5 | 5 | 3.8 |
LD350-2R2G-T4B | 2.2 | 5.8 | 5.1 |
LD350-4R0G-T4B | 4 | 10.5 | 9 |
LD350-5R5G-T4B | 5.5 | 14.6 | 13 |
LD350-7R5G-T4B | 7.5 | 20.5 | 17 |
LD350-011G-T4B | 11 | 26 | 25 |
LD350-015G-T4B | 15 | 35 | 32 |
LD350-018G-T4 | 18.5 | 38.5 | 37 |
LD350-022G-T4 | 22 | 46.5 | 45 |
LD350-030G-T4 | 30 | 62 | 60 |
LD350-037G-T4 | 37 | 76 | 75 |
LD350-045G-T4 | 45 | 92 | 91 |
LD350-055G-T4 | 55 | 113 | 112 |
LD350-075G-T4 | 75 | 157 | 150 |
LD350-090G-T4 | 90 | 180 | 176 |
LD350-110G-T4 | 110 | 214 | 210 |
LD350-132G-T4 | 132 | 256 | 253 |
LD350-160G-T4 | 160 | 307 | 304 |
LD350-185G-T4 | 185 | 346 | 340 |
LD350-200G-T4 | 200 | 385 | 377 |
LD350-220G-T4 | 220 | 430 | 426 |
LD350-250G-T4 | 250 | 468 | 465 |
LD350-280G-T4 | 280 | 525 | 520 |
LD350-315G-T4 | 315 | 600 | 590 |
LD350-355G-T4 | 355 | 650 | 640 |
LD350-400G-T4 | 400 | 730 | 720 |
LD350-450G-T4 | 450 | 800 | 790 |
LD350-500G-T4 | 500 | 900 | 885 |
LD350-560G-T4 | 560 | 1000 | 985 |
规格型号 |
外形及安装尺寸 mm |
||||
---|---|---|---|---|---|
W | H | D | W1 | H1 | |
LD350-1R5G-T4B | 92 | 172 | 140 | 78 | 162 |
LD350-2R2G-T4B | |||||
LD350-4R0G-T4B | |||||
LD350-5R5G-T4B | 110 | 220 | 170 | 88 | 207 |
LD350-7R5G-T4B | |||||
LD350-011G-T4B | 150 | 280 | 178 | 112 | 260 |
LD350-015G-T4B | |||||
LD350-018G-T4 | 230 | 430 | 235 | 150 | 410 |
LD350-022G-T4 | |||||
LD350-030G-T4 | 260 | 490 | 265 | 200 | 465 |
LD350-037G-T4 | |||||
LD350-045G-T4 | 320 | 550 | 250 | 235 | 525 |
LD350-055G-T4 | |||||
LD350-075G-T4 | 380 | 660 | 255 | 240 | 630 |
LD350-090G-T4 | |||||
LD350-110G-T4 | |||||
LD350-132G-T4 | 385 | 750 | 285 | 240 | 723 |
LD350-160G-T4 | |||||
LD350-185G-T4 | 400 | 1150 | 400 | 300 | 1110 |
LD350-200G-T4 | |||||
LD350-220G-T4 | 500 | 1600 | 420 | ||
LD350-250G-T4 | |||||
LD350-280G-T4 | |||||
LD350-315G-T4 | 770 | 1600 | 400 | ||
LD350-355G-T4 | |||||
LD350-400G-T4 | |||||
LD350-450G-T4 | 1100 | 1900 | 500 | ||
LD350-500G-T4 | |||||
LD350-560G-T4 |