概述 | Summary |
---|---|
机座号:H80~H355 | Frame Size: H80~H355 |
额定功率:0.55~375kW | Rated Power: 0.55~375kW |
额定电压:380V | Rated Voltage: 380V |
额定频率:50Hz | Rated Frequency: 50Hz |
极数:2~6极 | Poles: 2p,4p,6p |
防护等级:IP54,IP55 | Protection Degree: IP54,IP55 |
绝缘等级:F | Insulation Class: F |
冷却方式:IC411 | Cooling Method: IC411 |
工作制:S1连续工作制 | Duty: S1 |
能效等级:GB18613-2012 2级 | Efficiency Class: IEC60034-30-1:IE3 |
适用范围 Applicable scope | 100V~1000V; 0.12kW~1000kW; H63~H560; IP23、IP54、IP55、IP65 | ||
---|---|---|---|
标准系列 | Standard series | 定制系列 | Custom series |
YE2 标准系列 | YE2 standard motor | 空压机专用 | Motor for compressor |
YE3 高效系列 | YE3 high efficiency motor | 升降机专用 | Motor for construction lift |
YE4 高效系列 | YE4 super premium efficiency motor | 不锈钢泵用 | Motor for stainless steel pump |
YVF2 变频系列 | YVF2 frequency variable motor | 减速机专用 | Motor for Gearmotor |
Y(IP23) 系列 | Y(IP23) ODP motor | 球磨机专用 | Motor for ball mill |
永磁系列 | Permanent magnet motor | 注塑机专用 | Motor for injection machine |
YB3、YBX3 防爆系列 | YB3、YBX3 explosion-proof motor | 隧道风机用 | Motor for tunnel ventilation fan |
YFB3 粉尘防爆系列 | YFB3 VF explosion-proof motor | 纺织机械用 | Motor for textile machine |
YBBP 变频防爆系列 | YBBP dust explosion-proof motor | 冷却塔专用 | Motor for cooling water |
铝壳电机系列 | Aluminum frame motor | 高温排烟用 | Motor for smoke extraction |
单相电机系列 | Single phase motor | 木工机械用 | Motor for wood machine |
型号 Type | 功率 Power | 额定电流 Current | 额定转速 Speed | 效率 EFF. | 功率因数 P.F. | 额定转矩 RT | 堵转转矩 倍数 | 最大转矩 倍数 | 堵转电流 倍数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | A | rpm | % | N·m | Tst/TN | Tmax/TN | Ist/IN | ||
2 极 - 同步转速 3000rpm-50Hz | |||||||||
YE3-80M1-2 | 0.75 | 1.7 | 2885 | 80.7 | 0.82 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 7.0 |
YE3-80M2-2 | 1.1 | 2.4 | 2885 | 82.7 | 0.83 | 3.5 | 2.2 | 2.3 | 7.3 |
YE3-90S-2 | 1.5 | 3.2 | 2905 | 84.7 | 0.84 | 4.8 | 2.2 | 2.3 | 7.6 |
YE3-90L-2 | 2.2 | 4.6 | 2905 | 85.9 | 0.85 | 7.0 | 2.2 | 2.3 | 7.6 |
YE3-100L-2 | 3 | 6.0 | 2895 | 87.1 | 0.87 | 9.6 | 2.2 | 2.3 | 7.8 |
YE3-112M-2 | 4 | 7.8 | 2915 | 88.1 | 0.88 | 12.7 | 2.2 | 2.3 | 8.3 |
YE3-132S1-2 | 5.5 | 10.6 | 2925 | 89.2 | 0.88 | 17.5 | 2.0 | 2.3 | 8.3 |
YE3-132S2-2 | 7.5 | 14.4 | 2925 | 90.1 | 0.88 | 23.9 | 2.0 | 2.3 | 7.8 |
YE3-160M1-2 | 11 | 20.6 | 2950 | 91.2 | 0.89 | 35.0 | 2.0 | 2.3 | 8.1 |
YE3-160M2-2 | 15 | 27.9 | 2950 | 91.9 | 0.89 | 47.8 | 2.0 | 2.3 | 8.1 |
YE3-160L-2 | 18.5 | 34.2 | 2950 | 92.4 | 0.89 | 58.9 | 2.0 | 2.3 | 8.2 |
YE3-180M-2 | 22 | 40.5 | 2960 | 92.7 | 0.89 | 70.0 | 2.0 | 2.3 | 8.2 |
YE3-200L1-2 | 30 | 54.9 | 2965 | 93.3 | 0.89 | 95.5 | 2.0 | 2.3 | 7.6 |
YE3-200L2-2 | 37 | 67.4 | 2965 | 93.7 | 0.89 | 118 | 2.0 | 2.3 | 7.6 |
YE3-225M-2 | 45 | 80.8 | 2965 | 94.0 | 0.90 | 143 | 2.0 | 2.3 | 7.7 |
YE3-250M-2 | 55 | 98.5 | 2970 | 94.3 | 0.90 | 175 | 2.0 | 2.3 | 7.7 |
YE3-280S-2 | 75 | 134 | 2975 | 94.7 | 0.90 | 239 | 1.8 | 2.3 | 7.1 |
YE3-280M-2 | 90 | 160 | 2975 | 95.0 | 0.90 | 287 | 1.8 | 2.3 | 7.1 |
YE3-315S-2 | 110 | 195 | 2980 | 95.2 | 0.90 | 350 | 1.8 | 2.3 | 7.1 |
YE3-315M-2 | 132 | 234 | 2980 | 95.4 | 0.90 | 420 | 1.8 | 2.3 | 7.1 |
YE3-315L1-2 | 160 | 279 | 2980 | 95.6 | 0.91 | 509 | 1.8 | 2.3 | 7.2 |
YE3-315L2-2 | 200 | 349 | 2985 | 95.8 | 0.91 | 637 | 1.8 | 2.2 | 7.2 |
YE3-355M-2 | 250 | 436 | 2985 | 95.8 | 0.91 | 796 | 1.6 | 2.2 | 7.2 |
YE3-355L-2 | 315 | 549 | 2985 | 95.8 | 0.91 | 1003 | 1.6 | 2.2 | 7.2 |
YE3-3551-2 | 355 | 619 | 2985 | 95.8 | 0.91 | 1130 | 1.6 | 2.2 | 7.2 |
YE3-3552-2 | 375 | 654 | 2985 | 95.8 | 0.91 | 1194 | 1.6 | 2.2 | 7.2 |
4 极 - 同步转速 1500rpm-50Hz | |||||||||
YE3-80M2-4 | 0.75 | 1.8 | 1435 | 82.5 | 0.75 | 4.8 | 2.3 | 2.3 | 6.6 |
YE3-90S-4 | 1.1 | 2.6 | 1435 | 84.1 | 0.76 | 7.0 | 2.3 | 2.3 | 6.8 |
YE3-90L-4 | 1.5 | 3.5 | 1435 | 85.3 | 0.77 | 9.6 | 2.3 | 2.3 | 7.0 |
YE3-100L1-4 | 2.2 | 4.8 | 1450 | 86.7 | 0.81 | 14.0 | 2.3 | 2.3 | 7.6 |
YE3-100L2-4 | 3 | 6.3 | 1450 | 87.7 | 0.82 | 19.1 | 2.3 | 2.3 | 7.6 |
YE3-112M-4 | 4 | 8.4 | 1455 | 88.6 | 0.82 | 25.5 | 2.2 | 2.3 | 7.8 |
YE3-132S-4 | 5.5 | 11.2 | 1465 | 89.6 | 0.83 | 35.0 | 2.0 | 2.3 | 7.9 |
YE3-132M-4 | 7.5 | 15.0 | 1465 | 90.4 | 0.84 | 47.8 | 2.0 | 2.3 | 7.5 |
YE3-160M-4 | 11 | 21.5 | 1470 | 91.4 | 0.85 | 70.0 | 2.2 | 2.3 | 7.7 |
YE3-160L-4 | 15 | 28.8 | 1470 | 92.1 | 0.86 | 95.5 | 2.2 | 2.3 | 7.8 |
YE3-180M-4 | 18.5 | 35.3 | 1475 | 92.6 | 0.86 | 118 | 2.0 | 2.3 | 7.8 |
YE3-180L-4 | 22 | 41.8 | 1475 | 93.0 | 0.86 | 140 | 2.0 | 2.3 | 7.8 |
YE3-200L-4 | 30 | 56.6 | 1475 | 93.6 | 0.86 | 191 | 2.0 | 2.3 | 7.3 |
YE3-225S-4 | 37 | 69.6 | 1480 | 93.9 | 0.86 | 236 | 2.0 | 2.3 | 7.4 |
YE3-225M-4 | 45 | 84.4 | 1480 | 94.2 | 0.86 | 287 | 2.0 | 2.3 | 7.4 |
YE3-250M-4 | 55 | 103 | 1485 | 94.6 | 0.86 | 350 | 2.2 | 2.3 | 7.4 |
YE3-280S-4 | 75 | 136 | 1485 | 95.0 | 0.88 | 478 | 2.0 | 2.3 | 6.9 |
YE3-280M-4 | 90 | 163 | 1485 | 95.2 | 0.88 | 573 | 2.0 | 2.3 | 6.9 |
YE3-315S-4 | 110 | 197 | 1485 | 95.4 | 0.89 | 700 | 2.0 | 2.2 | 7.0 |
YE3-315M-4 | 132 | 236 | 1485 | 95.6 | 0.89 | 840 | 2.0 | 2.2 | 7.0 |
YE3-315L1-4 | 160 | 285 | 1485 | 95.8 | 0.89 | 1019 | 2.0 | 2.2 | 7.1 |
YE3-315L2-4 | 200 | 352 | 1485 | 96.0 | 0.90 | 1273 | 2.0 | 2.2 | 7.1 |
YE3-355M-4 | 250 | 440 | 1490 | 96.0 | 0.90 | 1592 | 2.0 | 2.2 | 7.1 |
YE3-355L-4 | 315 | 554 | 1490 | 96.0 | 0.90 | 2006 | 2.0 | 2.2 | 7.1 |
YE3-3551-4 | 355 | 638 | 1490 | 96.0 | 0.88 | 2260 | 1.7 | 2.2 | 7.0 |
YE3-3552-4 | 375 | 674 | 1490 | 96.0 | 0.88 | 2388 | 1.7 | 2.2 | 7.0 |
6 极 - 同步转速 1000rpm-50Hz | |||||||||
YE3-90S-6 | 0.75 | 2.0 | 950 | 78.9 | 0.71 | 7.2 | 2.0 | 2.1 | 6.0 |
YE3-90L-6 | 1.1 | 2.8 | 950 | 81.0 | 0.73 | 10.5 | 2.0 | 2.1 | 6.0 |
YE3-100L-6 | 1.5 | 3.8 | 960 | 82.5 | 0.73 | 14.3 | 2.0 | 2.1 | 6.5 |
YE3-112M-6 | 2.2 | 5.4 | 960 | 84.3 | 0.74 | 21.0 | 2.0 | 2.1 | 6.6 |
YE3-132S-6 | 3 | 7.2 | 970 | 85.6 | 0.74 | 28.7 | 2.0 | 2.1 | 6.8 |
YE3-132M1-6 | 4 | 9.5 | 970 | 86.8 | 0.74 | 38.2 | 2.0 | 2.1 | 6.8 |
YE3-132M2-6 | 5.5 | 12.7 | 970 | 88.8 | 0.75 | 52.5 | 2.0 | 2.1 | 7.0 |
YE3-160M-6 | 7.5 | 16.2 | 975 | 89.1 | 0.79 | 71.6 | 2.0 | 2.1 | 7.0 |
YE3-160L-6 | 11 | 23.1 | 975 | 90.3 | 0.80 | 105 | 2.0 | 2.1 | 7.2 |
YE3-180L-6 | 15 | 30.9 | 980 | 91.2 | 0.81 | 143 | 2.0 | 2.1 | 7.3 |
YE3-200L1-6 | 18.5 | 37.8 | 980 | 91.7 | 0.81 | 177 | 2.0 | 2.1 | 7.3 |
YE3-200L2-6 | 22 | 44.8 | 980 | 92.2 | 0.81 | 210 | 2.0 | 2.1 | 7.4 |
YE3-225M-6 | 30 | 59.1 | 985 | 92.9 | 0.83 | 287 | 2.0 | 2.1 | 6.9 |
YE3-250M-6 | 37 | 71.7 | 985 | 93.3 | 0.84 | 353 | 2.0 | 2.1 | 7.1 |
YE3-280S-6 | 45 | 85.8 | 990 | 93.7 | 0.85 | 430 | 2.0 | 2.0 | 7.3 |
YE3-280M-6 | 55 | 103 | 990 | 94.1 | 0.86 | 525 | 2.0 | 2.0 | 7.3 |
YE3-315S-6 | 75 | 143 | 990 | 94.6 | 0.84 | 716 | 2.0 | 2.0 | 6.6 |
YE3-315M-6 | 90 | 170 | 990 | 94.9 | 0.85 | 860 | 2.0 | 2.0 | 6.7 |
YE3-315L1-6 | 110 | 207 | 990 | 95.1 | 0.85 | 1051 | 2.0 | 2.0 | 6.7 |
YE3-315L2-6 | 132 | 245 | 990 | 95.4 | 0.85 | 1261 | 2.0 | 2.0 | 6.8 |
YE3-355M1-6 | 160 | 296 | 990 | 95.6 | 0.86 | 1528 | 1.8 | 2.0 | 6.8 |
YE3-355M2-6 | 200 | 365 | 990 | 95.8 | 0.87 | 1910 | 1.8 | 2.0 | 6.8 |
YE3-355L-6 | 250 | 456 | 990 | 95.8 | 0.87 | 2388 | 1.8 | 2.0 | 6.8 |
YE3-3552-6 | 315 | 581 | 990 | 95.8 | 0.86 | 3008 | 1.8 | 2.0 | 6.8 |
机座 Frame |
外形安装尺寸 External and mounting dimensions | L | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2p | ≥4p | |||||||||||||
A | B | C | H | K | AB | AC | AD | HD | HF | 其他 | V1 | 其他 | V1 | |
80M | 125 | 100 | 50 | 80 | 10 | 165 | 175 | 145 | 220 | 305 | 305 | |||
90S | 140 | 100 | 56 | 90 | 10 | 180 | 195 | 165 | 260 | 360 | 360 | |||
90L | 140 | 125 | 56 | 90 | 10 | 180 | 195 | 165 | 260 | 390 | 390 | |||
100L | 160 | 140 | 63 | 100 | 12 | 205 | 215 | 180 | 275 | 245 | 435 | 435 | ||
112M | 190 | 140 | 70 | 112 | 12 | 230 | 240 | 190 | 300 | 265 | 470 | 470 | ||
132S | 216 | 140 | 89 | 132 | 12 | 270 | 275 | 210 | 345 | 315 | 510 | 510 | ||
132M | 216 | 178 | 89 | 132 | 12 | 270 | 275 | 210 | 345 | 315 | 560 | 560 | ||
160M | 254 | 210 | 108 | 160 | 14.5 | 320 | 330 | 255 | 420 | 385 | 670 | 670 | ||
160L | 254 | 254 | 108 | 160 | 14.5 | 320 | 330 | 255 | 420 | 385 | 700 | 700 | ||
180M | 279 | 241 | 121 | 180 | 14.5 | 355 | 380 | 280 | 455 | 430 | 740 | 800 | 740 | 800 |
180L | 279 | 279 | 121 | 180 | 14.5 | 355 | 380 | 280 | 455 | 430 | 790 | 850 | 790 | 850 |
200L | 318 | 305 | 133 | 200 | 18.5 | 395 | 420 | 305 | 505 | 480 | 790 | 940 | 790 | 940 |
225S | 356 | 286 | 149 | 225 | 18.5 | 435 | 470 | 335 | 560 | 535 | 830 | 905 | ||
225M | 356 | 311 | 149 | 225 | 18.5 | 435 | 470 | 335 | 560 | 535 | 825 | 910 | 855 | 940 |
250M | 406 | 349 | 168 | 250 | 24 | 490 | 510 | 370 | 615 | 595 | 915 | 1015 | 915 | 1015 |
280S | 457 | 368 | 190 | 280 | 24 | 550 | 580 | 410 | 680 | 650 | 985 | 1150 | 985 | 1150 |
280M | 457 | 419 | 190 | 280 | 24 | 550 | 580 | 410 | 680 | 650 | 1035 | 1385 | 1035 | 1385 |
315S | 508 | 406 | 216 | 315 | 28 | 635 | 645 | 530 | 845 | 900 | 1180 | 1480 | 1290 | 1510 |
315M | 508 | 457 | 216 | 315 | 28 | 635 | 645 | 530 | 845 | 900 | 1210 | 1590 | 1320 | 1260 |
315L | 508 | 508 | 216 | 315 | 28 | 635 | 645 | 530 | 845 | 900 | 1210 | 1590 | 1320 | 1260 |
355M | 610 | 560 | 254 | 355 | 28 | 730 | 710 | 655 | 1010 | 1010 | 1500 | 1750 | 1530 | 1780 |
355L | 610 | 630 | 254 | 355 | 28 | 730 | 710 | 655 | 1010 | 1010 | 1500 | 1750 | 1530 | 1780 |
355 | 630 | 800 | 224 | 355 | 35 | 760 | 710 | 760 | 1130 | 1220 | 1870 | 2130 | 1920 | 2180 |
机座 Frame |
极数 Poles |
轴伸尺寸 Shaft dimensions | |||
---|---|---|---|---|---|
D | E | F | G | ||
80 | ≥ 2 | 19 | 40 | 6 | 15.5 |
90 | ≥ 2 | 24 | 50 | 8 | 20 |
100 | ≥ 2 | 28 | 60 | 8 | 24 |
112 | ≥ 2 | 28 | 60 | 8 | 24 |
132 | ≥ 2 | 37 | 80 | 10 | 33 |
160 | ≥ 2 | 42 | 110 | 12 | 37 |
180 | ≥ 2 | 48 | 110 | 14 | 42.5 |
200 | ≥ 2 | 55 | 110 | 16 | 49 |
225 | 2 | 55 | 110 | 16 | 49 |
225 | ≥ 4 | 60 | 140 | 18 | 53 |
250 | 2 | 60 | 140 | 18 | 53 |
≥ 4 | 65 | 140 | 18 | 58 | |
280 | 2 | 65 | 140 | 18 | 58 |
≥ 4 | 75 | 140 | 20 | 67.5 | |
315 | 2 | 65 | 140 | 18 | 58 |
≥ 4 | 80 | 170 | 22 | 71 | |
355M、 L |
2 | 75 | 140 | 20 | 67.5 |
≥ 4 | 95 | 170 | 25 | 86 | |
355 | 2 | 80 | 170 | 22 | 71 |
≥ 4 | 110 | 210 | 28 | 100 |
机座 Frame |
凸缘号 Flange |
B35、B5 法兰 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | N | P | T | α | n*ΦS | ||
80、90 | FF165 | 165 | 130 | 200 | 3.5 | 45 | 4*12 |
100、112 | FF215 | 215 | 180 | 250 | 4 | 45 | 4*14.5 |
132 | FF265 | 265 | 230 | 300 | 4 | 45 | 4*14.5 |
160、180 | FF300 | 300 | 250 | 350 | 5 | 45 | 4*18.5 |
200 | FF350 | 350 | 300 | 400 | 5 | 45 | 4*18.5 |
225 | FF400 | 400 | 350 | 450 | 5 | 22.5 | 8*18.5 |
250、280 | FF500 | 500 | 450 | 550 | 5 | 22.5 | 8*18.5 |
315 | FF600 | 600 | 550 | 660 | 6 | 22.5 | 8*24 |
355M、L | FF740 | 740 | 680 | 800 | 6 | 22.5 | 8*24 |
355 | FF840 | 840 | 780 | 900 | 6 | 22.5 | 8*24 |
机座 Frame |
凸缘号 Flange |
B35、B5 法兰 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | N | P | S | T | ||
80 | FT100 | 100 | 80 | 120 | M6 | 3 |
90 | FT115 | 115 | 95 | 140 | M8 | 3 |
100、112 | FT130 | 130 | 110 | 160 | M8 | 3.5 |
海拔 Altitude | Nameplate |
---|---|
1000m <海拔≤ 1500m | G1.5 |
1500m <海拔≤ 2000m | G2 |
2000m <海拔≤ 2500m | G2.5 |
2500m <海拔≤ 3500m | G3.5 |
3500m <海拔≤ 4000m | G4 |
4000m <海拔≤ 5000m | G5 |