概述 | Summary |
---|---|
机座号:H80~H355 | Frame Size: H80~H355 |
额定功率:0.55~315kW | Rated Power: 0.55~315kW |
额定电压:380V | Rated Voltage: 380V |
额定频率:50Hz | Rated Frequency: 50Hz |
极数:2~8极 | Poles: 2p,4p,6p,8p |
防护等级:IP55 | Protection Degree: IP55 |
绝缘等级:F | Insulation Class: F |
冷却方式:IC411 | Cooling Method: IC411 |
工作制:S1连续工作制 | Duty: S1 |
能效等级:GB18613-2012 3级 | Efficiency Class: IEC60034-30-1:IE2 |
技术数据:同YE2系列 | Technical data:the same as YE2 series |
适用范围 Applicable scope | 100V~1000V; 0.12kW~1000kW; H63~H560; IP23、IP54、IP55、IP65 | ||
---|---|---|---|
标准系列 | Standard series | 定制系列 | Custom series |
YE2 标准系列 | YE2 standard motor | 空压机专用 | Motor for compressor |
YE3 高效系列 | YE3 high efficiency motor | 升降机专用 | Motor for construction lift |
YE4 高效系列 | YE4 super premium efficiency motor | 不锈钢泵用 | Motor for stainless steel pump |
YVF2 变频系列 | YVF2 frequency variable motor | 减速机专用 | Motor for Gearmotor |
Y(IP23) 系列 | Y(IP23) ODP motor | 球磨机专用 | Motor for ball mill |
永磁系列 | Permanent magnet motor | 注塑机专用 | Motor for injection machine |
YB3、YBX3 防爆系列 | YB3、YBX3 explosion-proof motor | 隧道风机用 | Motor for tunnel ventilation fan |
YFB3 粉尘防爆系列 | YFB3 VF explosion-proof motor | 纺织机械用 | Motor for textile machine |
YBBP 变频防爆系列 | YBBP dust explosion-proof motor | 冷却塔专用 | Motor for cooling water |
铝壳电机系列 | Aluminum frame motor | 高温排烟用 | Motor for smoke extraction |
单相电机系列 | Single phase motor | 木工机械用 | Motor for wood machine |
机座 Frame |
外形安装尺寸 External and mounting dimensions |
进线口管螺纹 Pipe thread |
L | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2P | ≥4p | |||||||||||||||
A | B | C | H | K | AB | AC | AD | HD | HF | 单口 | 双口 | 其它 | V1 | 其它 | V1 | |
80M | 125 | 100 | 50 | 80 | 10 | 165 | 165 | 180 | 320 | 340 | M30*2 | 320 | 375 | 320 | 375 | |
90S | 140 | 100 | 56 | 90 | 10 | 180 | 180 | 180 | 350 | 360 | M30*2 | 370 | 415 | 370 | 415 | |
90L | 140 | 125 | 56 | 90 | 10 | 180 | 180 | 180 | 350 | 360 | M30*2 | 395 | 440 | 395 | 440 | |
100L | 160 | 140 | 63 | 100 | 12 | 200 | 205 | 180 | 400 | 425 | M30*2 | 448 | 505 | 448 | 505 | |
112M | 190 | 140 | 70 | 112 | 12 | 254 | 230 | 200 | 420 | 435 | M30*2 | 500 | 560 | 500 | 560 | |
132S | 216 | 140 | 89 | 132 | 12 | 280 | 270 | 200 | 450 | 470 | M30*2 | 550 | 630 | 550 | 630 | |
132M | 216 | 178 | 89 | 132 | 12 | 280 | 270 | 200 | 450 | 470 | M30*2 | 600 | 680 | 600 | 680 | |
160M | 254 | 210 | 108 | 160 | 14.5 | 330 | 325 | 220 | 520 | 535 | M36*2 | 720 | 790 | 720 | 790 | |
160L | 254 | 254 | 108 | 160 | 14.5 | 330 | 325 | 220 | 520 | 535 | M36*2 | 750 | 820 | 750 | 820 | |
180M | 279 | 241 | 121 | 180 | 14.5 | 355 | 360 | 220 | 550 | 545 | M36*2 | 770 | 840 | 770 | 840 | |
180L | 279 | 279 | 121 | 180 | 14.5 | 3355 | 360 | 220 | 550 | 545 | M36*2 | 790 | 860 | 790 | 860 | |
200L | 318 | 305 | 133 | 200 | 18.5 | 390 | 400 | 250 | 645 | 645 | M48*2 | M48*2 | 840 | 910 | 840 | 910 |
225S | 356 | 286 | 149 | 225 | 18.5 | 435 | 450 | 250 | 690 | 690 | M48*2 | M48*2 | 888 | 935 | ||
225M | 356 | 311 | 149 | 225 | 18.5 | 435 | 450 | 250 | 690 | 690 | M48*2 | M48*2 | 888 | 950 | 918 | 980 |
250M | 406 | 349 | 168 | 250 | 24 | 490 | 500 | 300 | 730 | 775 | M64*2 | M48*2 | 965 | 1055 | 965 | 1055 |
280S | 457 | 368 | 190 | 280 | 24 | 545 | 560 | 300 | 810 | 825 | M64*2 | M48*2 | 1007 | 1100 | 1007 | 1100 |
280M | 457 | 419 | 190 | 280 | 24 | 545 | 560 | 300 | 810 | 825 | M64*2 | M48*2 | 1072 | 1150 | 1072 | 1150 |
315S | 508 | 406 | 216 | 315 | 28 | 640 | 630 | 400 | 1020 | 1035 | M72*3 | M64*2 | 1185 | 1340 | 1260 | 1370 |
315M | 508 | 457 | 216 | 315 | 28 | 640 | 630 | 400 | 1020 | 1035 | M72*3 | M64*2 | 1305 | 1420 | 1380 | 1450 |
315L | 508 | 508 | 216 | 315 | 28 | 640 | 630 | 400 | 1020 | 1035 | M72*3 | M64*2 | 1305 | 1510 | 1380 | 1530 |
355S | 610 | 500 | 254 | 355 | 28 | 740 | 750 | 500 | 1080 | 1125 | M72*3 | M64*2 | 1415 | 1600 | 1485 | 1600 |
355M | 610 | 560 | 254 | 355 | 28 | 740 | 750 | 500 | 1080 | 1125 | M72*3 | M64*2 | 1495 | 1600 | 1565 | 1600 |
355L | 610 | 630 | 254 | 355 | 28 | 740 | 750 | 500 | 1080 | 1125 | M72*3 | M64*2 | 1645 | 1780 | 1675 | 1780 |
机座 Frame |
级数 Poles |
轴伸尺寸 Shaft dimensions | |||
---|---|---|---|---|---|
D | E | F | G | ||
80 | ≥2 | 19 | 40 | 6 | 15.5 |
90 | ≥2 | 24 | 50 | 8 | 20 |
100 | ≥2 | 28 | 60 | 8 | 24 |
112 | ≥2 | 28 | 60 | 8 | 24 |
132 | ≥2 | 38 | 80 | 10 | 33 |
160 | ≥2 | 42 | 110 | 12 | 37 |
180 | ≥2 | 48 | 110 | 14 | 42.5 |
200 | ≥2 | 55 | 110 | 16 | 49 |
225 | 2 | 55 | 110 | 16 | 49 |
225 | ≥4 | 60 | 140 | 18 | 53 |
250 | 2 | 60 | 140 | 18 | 53 |
250 | ≥4 | 65 | 140 | 18 | 58 |
280 | 2 | 65 | 140 | 18 | 58 |
280 | ≥4 | 75 | 140 | 20 | 67.5 |
315 | 2 | 65 | 140 | 18 | 58 |
315 | ≥4 | 80 | 170 | 22 | 71 |
355 | 2 | 75 | 140 | 20 | 67.5 |
355 | ≥4 | 95 | 170 | 25 | 86 |
机座 Frame |
凸缘号 Flange |
B35、B5、V1 法兰 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | N | P | T | α | n*ΦS | ||
80、90 | FF165 | 165 | 130 | 200 | 3.5 | 45 | 4*12 |
100、112 | FF215 | 215 | 180 | 250 | 4 | 45 | 4*14.5 |
132 | FF265 | 265 | 230 | 300 | 4 | 45 | 4*14.5 |
160、180 | FF300 | 300 | 250 | 350 | 5 | 45 | 4*18.5 |
200 | FF350 | 350 | 300 | 400 | 5 | 45 | 4*18.5 |
225 | FF400 | 400 | 350 | 450 | 5 | 22.5 | 4*18.5 |
250、280 | FF500 | 500 | 450 | 550 | 5 | 22.5 | 4*18.5 |
315 | FF600 | 600 | 550 | 660 | 6 | 22.5 | 8*24 |
355 | FF740 | 740 | 680 | 800 | 6 | 22.5 | 8*24 |
机座 Frame |
凸缘号 Flange |
B34、B14 法兰 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | N | P | S | T | ||
80 | FT100 | 100 | 80 | 120 | M6 | 3 |
90 | FT115 | 115 | 95 | 140 | M8 | 3 |
100、112 | FT130 | 130 | 110 | 160 | M8 | 3.5 |
海拔 Altitude | Nameplate |
---|---|
1000m <海拔≤ 1500m | G1.5 |
1500m <海拔≤ 2000m | G2 |
2000m <海拔≤ 2500m | G2.5 |
2500m <海拔≤ 3500m | G3.5 |
3500m <海拔≤ 4000m | G4 |
4000m <海拔≤ 5000m | G5 |