概述 | Summary |
---|---|
机座号:H355~H450 | Frame Size: H355~H450 |
额定功率:132~900kW | Rated Power: 132~900KW |
极数:2~12 极 | Poles: 2p,4p,6p,8p,10p,12p |
额定频率:50Hz | Rated Frequency: 50Hz |
绝缘等级:F | Insulation Class: F |
防护等级:IP55 | Protection Degree: IP55 |
工作制:S1连续工作制 | Duty: S1 |
冷却方式:IC411 | Cooling Method: IC411 |
适用范围 Applicable scope | 100V~1000V; 0.12kW~1000kW; H63~H560; IP23、IP54、IP55、IP65 | ||
---|---|---|---|
标准系列 | Standard series | 定制系列 | Custom series |
YE2 标准系列 | YE2 standard motor | 空压机专用 | Motor for compressor |
YE3 高效系列 | YE3 high efficiency motor | 升降机专用 | Motor for construction lift |
YE4 高效系列 | YE4 super premium efficiency motor | 不锈钢泵用 | Motor for stainless steel pump |
YVF2 变频系列 | YVF2 frequency variable motor | 减速机专用 | Motor for Gearmotor |
Y(IP23) 系列 | Y(IP23) ODP motor | 球磨机专用 | Motor for ball mill |
永磁系列 | Permanent magnet motor | 注塑机专用 | Motor for injection machine |
YB3、YBX3 防爆系列 | YB3、YBX3 explosion-proof motor | 隧道风机用 | Motor for tunnel ventilation fan |
YFB3 粉尘防爆系列 | YFB3 VF explosion-proof motor | 纺织机械用 | Motor for textile machine |
YBBP 变频防爆系列 | YBBP dust explosion-proof motor | 冷却塔专用 | Motor for cooling water |
铝壳电机系列 | Aluminum frame motor | 高温排烟用 | Motor for smoke extraction |
单相电机系列 | Single phase motor | 木工机械用 | Motor for wood machine |
型号 Type |
功率 Power KW |
电流 Current A |
转速 Speed rpm |
效率 Eff. % |
功率因数 P·E |
额定转矩 RT |
堵转转矩/额定转矩 | 最大转矩/额定转矩 | 堵转电流/额定电流 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电压 380V |
电压 6600V |
N·m | Tst/Tn | Tmax/Tn | Ist/In | |||||
2 极 - 同步转速 3000rpm-50Hz | ||||||||||
Y2-3551-2 | 355 | 622 | 2980 | 96.4 | 0.9 | 1130 | 1.3 | 2.5 | 6.5 | |
Y2-3552-2 | 400 | 701 | 2980 | 96.4 | 0.9 | 1273 | 1.3 | 2.5 | 6.5 | |
Y2-3553-2 | 450 | 788 | 2980 | 96.4 | 0.9 | 1433 | 1.3 | 2.5 | 6.5 | |
Y2-400M1-2 | 355 | 415 | 2980 | 96.4 | 0.91 | 1130 | 1.3 | 2.5 | 6.5 | |
Y2-400M2-2 | 400 | 793 | 2980 | 96.4 | 0.91 | 1273 | 1.3 | 2.5 | 6.5 | |
Y2-400M3-2 | 450 | 779 | 2980 | 96.4 | 0.91 | 1433 | 1.3 | 2.5 | 6.5 | |
Y2-400L1-2 | 500 | 847 | 2980 | 96.5 | 0.93 | 1592 | 1.3 | 2.5 | 6.5 | |
Y2-400L2-2 | 560 | 546 | 2980 | 96.5 | 0.93 | 1783 | 1.3 | 2.5 | 7.0 | |
4 极 - 同步转速 1500rpm-50Hz | ||||||||||
Y2-3551-4 | 355 | 636 | 1490 | 96.3 | 0.88 | 2260 | 1.6 | 2.5 | 6.5 | |
Y2-3552-4 | 400 | 717 | 1490 | 96.3 | 0.88 | 2547 | 1.6 | 2.5 | 6.5 | |
Y2-3553-4 | 450 | 807 | 1490 | 96.3 | 0.88 | 2865 | 1.6 | 2.5 | 6.5 | |
Y2-400M1-4 | 355 | 629 | 1490 | 96.3 | 0.89 | 2260 | 1.6 | 2.5 | 6.5 | |
Y2-400M2-4 | 400 | 709 | 1490 | 96.3 | 0.89 | 2547 | 1.6 | 2.5 | 6.5 | |
Y2-400M3-4 | 450 | 798 | 1490 | 96.3 | 0.89 | 2865 | 1.6 | 2.5 | 6.5 | |
Y2-400L1-4 | 500 | 876 | 1490 | 96.4 | 0.9 | 3183 | 1.6 | 2.5 | 6.5 | |
Y2-400L2-4 | 560 | 565 | 1490 | 96.4 | 0.9 | 3565 | 1.6 | 2.5 | 6.5 | |
Y2-4501-4 | 630 | 635 | 1490 | 96.5 | 0.9 | 4011 | 1.4 | 2.5 | 6.5 | |
Y2-4502-4 | 710 | 715 | 1490 | 96.5 | 0.9 | 4520 | 1.4 | 2.5 | 6.5 | |
Y2-4503-4 | 800 | 805 | 1490 | 96.6 | 0.9 | 5093 | 1.4 | 2.5 | 6.5 | |
Y2-4504-4 | 900 | 906 | 1490 | 96.6 | 0.9 | 5730 | 1.4 | 2.5 | 6.5 | |
6 极 - 同步转速 1000rpm-50Hz | ||||||||||
Y2-3551-6 | 280 | 540 | 990 | 96.0 | 0.82 | 2674 | 1.8 | 2.5 | 6.5 | |
Y2-3552-6 | 315 | 608 | 990 | 96.0 | 0.82 | 3008 | 1.8 | 2.5 | 6.5 | |
Y2-3553-6 | 355 | 685 | 990 | 96.0 | 0.82 | 3390 | 1.8 | 2.5 | 6.5 | |
Y2-400M1-6 | 280 | 506 | 990 | 95.5 | 0.88 | 2674 | 1.8 | 2.5 | 7.0 | |
Y2-400M2-6 | 315 | 567 | 990 | 96 | 0.88 | 3008 | 1.8 | 2.5 | 7.0 | |
Y2-400M3-6 | 355 | 638 | 990 | 96 | 0.88 | 3390 | 1.8 | 2.5 | 7.0 | |
Y2-400L2-6 | 400 | 718 | 990 | 96.2 | 0.88 | 3820 | 1.8 | 2.5 | 7.0 | |
Y2-400L3-6 | 450 | 808 | 990 | 96.2 | 0.88 | 4298 | 1.8 | 2.5 | 7.0 | |
Y2-4501-6 | 500 | 918 | 995 | 96.2 | 0.86 | 4775 | 1.6 | 2.5 | 6.5 | |
Y2-4502-6 | 560 | 592 | 995 | 96.2 | 0.86 | 5348 | 1.6 | 2.5 | 6.5 | |
Y2-4503-6 | 630 | 666 | 995 | 96.2 | 0.86 | 6017 | 1.6 | 2.5 | 6.5 | |
Y2-4504-6 | 710 | 751 | 995 | 96.2 | 0.86 | 6781 | 1.6 | 2.5 | 6.5 | |
8 极 - 同步转速 750rpm-50Hz | ||||||||||
Y2-3551-8 | 220 | 439 | 740 | 95.2 | 0.80 | 2801 | 1.6 | 2.5 | 6.5 | |
Y2-3552-8 | 250 | 499 | 740 | 95.2 | 0.80 | 3183 | 1.6 | 2.5 | 6.5 | |
Y2-3553-8 | 315 | 628 | 740 | 95.2 | 0.80 | 4011 | 1.6 | 2.5 | 6.5 | |
Y2-400M1-8 | 250 | 469 | 740 | 95.2 | 0.85 | 3183 | 1.6 | 2.5 | 7.0 | |
Y2-400M2-8 | 280 | 526 | 740 | 95.2 | 0.85 | 3565 | 1.6 | 2.5 | 7.0 | |
Y2-400L1-8 | 315 | 591 | 740 | 95.2 | 0.85 | 4011 | 1.6 | 2.5 | 7.0 | |
Y2-400L2-8 | 355 | 664 | 740 | 95.6 | 0.85 | 4520 | 1.6 | 2.4 | 7.0 | |
Y2-400L3-8 | 400 | 748 | 740 | 95.6 | 0.85 | 5093 | 1.6 | 2.4 | 7.0 | |
Y2-4501-8 | 400 | 775 | 745 | 95.6 | 0.82 | 5093 | 1.6 | 2.4 | 6.0 | |
Y2-4502-8 | 450 | 869 | 745 | 96.0 | 0.82 | 5730 | 1.6 | 2.4 | 6.0 | |
Y2-4503-8 | 500 | 963 | 745 | 96.2 | 0.82 | 6367 | 1.6 | 2.4 | 6.0 | |
Y2-4504-8 | 560 | 621 | 745 | 96.2 | 0.82 | 7131 | 1.6 | 2.4 | 6.0 | |
10 极 - 同步转速 600rpm-50Hz | ||||||||||
Y2-3551-10 | 185 | 402 | 595 | 94.5 | 0.74 | 2945 | 1.4 | 2.5 | 6.0 | |
Y2-3552-10 | 200 | 434 | 595 | 94.7 | 0.74 | 3183 | 1.4 | 2.5 | 6.0 | |
Y2-3553-10 | 250 | 542 | 595 | 94.7 | 0.74 | 3979 | 1.4 | 2.5 | 6.0 | |
Y2-400M1-10 | 160 | 326 | 595 | 94.5 | 0.79 | 2547 | 1.4 | 2.5 | 6.0 | |
Y2-400M2-10 | 185 | 337 | 595 | 94.5 | 0.79 | 2945 | 1.4 | 2.5 | 6.0 | |
Y2-400M3-10 | 200 | 406 | 595 | 94.7 | 0.79 | 3183 | 1.4 | 2.5 | 6.0 | |
Y2-400L1-10 | 250 | 508 | 595 | 94.7 | 0.79 | 3979 | 1.4 | 2.5 | 6.0 | |
Y2-400L2-10 | 280 | 567 | 595 | 95.0 | 0.79 | 4457 | 1.4 | 2.5 | 6.0 | |
Y2-400L3-10 | 315 | 629 | 595 | 95.1 | 0.80 | 5014 | 1.4 | 2.5 | 6.0 | |
Y2-400L4-10 | 355 | 709 | 595 | 95.1 | 0.80 | 5650 | 1.3 | 2.5 | 6.0 | |
Y2-4501-10 | 355 | 724 | 595 | 95.5 | 0.78 | 5650 | 1.3 | 2.5 | 6.0 | |
Y2-4502-10 | 400 | 815 | 595 | 95.6 | 0.78 | 6367 | 1.3 | 2.5 | 6.0 | |
Y2-4503-10 | 450 | 917 | 595 | 95.6 | 0.78 | 7163 | 1.3 | 2.5 | 6.0 | |
12 极 - 同步转速 500rpm-50Hz | ||||||||||
Y2-3551-12 | 132 | 292 | 495 | 94.0 | 0.73 | 2521 | 1.2 | 2.4 | 6.0 | |
Y2-3552-12 | 160 | 354 | 495 | 94.0 | 0.73 | 3056 | 1.2 | 2.4 | 6.0 | |
Y2-3553-12 | 185 | 409 | 495 | 94.0 | 0.73 | 3534 | 1.2 | 2.4 | 6.0 | |
Y2-400M1-12 | 160 | 354 | 495 | 94.0 | 0.73 | 2521 | 1.2 | 2.4 | 6.0 | |
Y2-400M2-12 | 160 | 354 | 495 | 94.0 | 0.73 | 3056 | 1.2 | 2.4 | 6.0 | |
Y2-400M3-12 | 185 | 410 | 495 | 94.0 | 0.73 | 3534 | 1.2 | 2.4 | 6.0 | |
Y2-400L1-12 | 200 | 443 | 495 | 94.0 | 0.73 | 3820 | 1.2 | 2.4 | 6.0 | |
Y2-400L2-12 | 250 | 554 | 495 | 94.0 | 0.73 | 4775 | 1.2 | 2.4 | 6.0 | |
Y2-400L3-12 | 280 | 603 | 495 | 94.0 | 0.75 | 5348 | 1.2 | 2.4 | 6.0 | |
Y2-4501-12 | 315 | 681 | 495 | 95.0 | 0.74 | 6017 | 1.1 | 2.4 | 6.0 | |
Y2-4502-12 | 355 | 767 | 495 | 95.0 | 0.74 | 6781 | 1.1 | 2.4 | 6.0 | |
Y2-4503-12 | 400 | 865 | 495 | 95.0 | 0.74 | 7640 | 1.1 | 2.4 | 6.0 |
机座号 FrameNo |
极数 Poles |
安装尺寸 installationdimensions | 外形尺寸Externaldimensions | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | H | K | AB | AC | HD | HF | L | ||
355 | 2 | 630 | 800 | 224 | 80 | 170 | 22 | 71 | 355 | 35 | 760 | 770 | 1130 | 1220 | 1870 |
355 | ≥4 | 630 | 800 | 224 | 110 | 210 | 28 | 100 | 355 | 35 | 760 | 770 | 1130 | 1220 | 1920 |
400M | 2 | 686 | 630 | 280 | 85 | 170 | 22 | 76 | 400 | 35 | 806 | 856 | 1090 | 1255 | 1880 |
400L | 2 | 686 | 710 | 280 | 85 | 170 | 22 | 76 | 400 | 35 | 806 | 856 | 1090 | 1255 | 1880 |
400M | ≥4 | 686 | 630 | 280 | 110 | 210 | 28 | 100 | 400 | 35 | 806 | 856 | 1090 | 1255 | 1920 |
400L | ≥4 | 686 | 710 | 280 | 110 | 210 | 28 | 100 | 400 | 35 | 806 | 856 | 1090 | 1255 | 2070 |
450 | 2 | 800 | 1000 | 250 | 95 | 170 | 25 | 86 | 450 | 42 | 990 | 960 | 1380 | 1500 | 2110 |
450 | ≥4 | 800 | 1000 | 250 | 130 | 210 | 32 | 119 | 450 | 42 | 990 | 960 | 1380 | 1500 | 2110 |
机座号 FrameNo |
极数 Poles |
安装尺寸 installationdimensions | 外形尺寸Externaldimensions | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | H | K | AB | AC | HD | HF | L | ||
355 | 2 | 630 | 800 | 224 | 355 | 35 | 840 | 780 | 900 | 24 | 760 | 770 | 1130 | 1220 | 1870 |
355 | ≥4 | 630 | 800 | 224 | 355 | 35 | 840 | 780 | 900 | 24 | 760 | 770 | 1130 | 1220 | 1920 |
400M | 2 | 686 | 630 | 280 | 400 | 35 | 940 | 880 | 1000 | 28 | 806 | 856 | 1090 | 1255 | 1880 |
400L | 2 | 686 | 710 | 280 | 400 | 35 | 940 | 880 | 1000 | 28 | 806 | 856 | 1090 | 1255 | 1880 |
400M | ≥4 | 686 | 630 | 280 | 400 | 35 | 940 | 880 | 1000 | 28 | 806 | 856 | 1090 | 1255 | 1920 |
400L | ≥4 | 686 | 710 | 280 | 400 | 35 | 940 | 880 | 1000 | 28 | 806 | 856 | 1090 | 1255 | 2070 |
450 | 2 | 800 | 1000 | 250 | 450 | 42 | 1080 | 1000 | 1150 | 28 | 990 | 960 | 1380 | 1500 | 2110 |
450 | ≥4 | 800 | 1000 | 250 | 450 | 42 | 1080 | 1000 | 1150 | 28 | 990 | 960 | 1380 | 1500 | 2110 |
机座号 FrameNo |
极数 Poles |
安装尺寸 installationdimensions | 外形尺寸Externaldimensions | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | E | F | G | H | K | M | N | P | S | AB | AC | HD | HF | L | ||
355 | 2 | 80 | 170 | 22 | 71 | 355 | 35 | 840 | 780 | 900 | 24 | 760 | 770 | 1130 | 1220 | 1920 |
355 | ≥4 | 110 | 210 | 28 | 100 | 1970 | ||||||||||
400M | 2 | 85 | 170 | 22 | 76 | 400 | 35 | 940 | 880 | 1000 | 28 | 806 | 856 | 1090 | 1255 | 1960 |
400L | 2 | 85 | 170 | 22 | 76 | 400 | 35 | 940 | 880 | 1000 | 28 | 806 | 856 | 1090 | 1255 | 1960 |
400M | ≥4 | 110 | 210 | 28 | 100 | 400 | 35 | 940 | 880 | 1000 | 28 | 806 | 856 | 1090 | 1255 | 2025 |
400L | ≥4 | 110 | 210 | 28 | 100 | 400 | 35 | 940 | 880 | 1000 | 28 | 806 | 856 | 1090 | 1255 | 2025 |
450 | 2 | 95 | 170 | 25 | 86 | 450 | 42 | 1080 | 1000 | 1150 | 28 | 990 | 960 | 1380 | 1500 | 2120 |
450 | 130 | 210 | 32 | 119 | 2160 |
海拔 Altitude | Nameplate |
---|---|
1000m <海拔≤ 1500m | G1.5 |
1500m <海拔≤ 2000m | G2 |
2000m <海拔≤ 2500m | G2.5 |
2500m <海拔≤ 3500m | G3.5 |
3500m <海拔≤ 4000m | G4 |
4000m <海拔≤ 5000m | G5 |