热线电话:186-8180-2157
首页产品中心高压电机

YLKS系列高压立式三相异步电动机

摘要:六安江淮电机有限公司YLKS系列高压立式三相异步电动机产品简介、技术参数、安装尺寸、资料下载,由六安江淮电机有限公司(六安电机厂)网络部整理,供广大新老客户参考。
产品简介技术参数安装尺寸订货说明
概述

YLS、YLKS、YLKK 系列 6KV(H355~630)中型立式高压鼠笼转子三相异步电动机是通过引进国外先进设计、制造技术并按照国家和行业的有关标准开发、设计的新一代产品。该系列电动机的功率等级、电气性能和安装尺寸均符合国家标准 GB755 和国际电工委员会 IEC34-1。

其中 YLS 系列为基本系列,YLKS、YLKK 是 YLS 派生系列空 - 水和空 - 空冷却封闭式鼠笼转子三相异步电动机。经实验证明,新系列产品在技术性能和经济效益上都能达到世界先进水平。本系列电动机普遍具有高效节能、低噪声、振动小、质量可靠、安装及使用维护方便等优点。

适用范围

YLKS系列高压立式三相异步电动机可以驱动立式水泵及其它机械设备,在石化、机械、矿山等工矿企业中做原动机使用。

型号意义

安装型式:标准电机的安装方式 IMV1(立式带凸缘),符合 GB997 和 IEC34-7《电机结构及安装型式代号》的规定。

防护等级:YLS系列电机外壳防护等级为 IP23;YLKS系列电机外壳防护等级为 IP44、IP54 或 IP55;YLKK系列电机外壳防护等级为 IP44、IP54 或 IP55

冷却方式:YLS 系列电机——标准电机的冷却方式 IC01;YLKS系列电机——标准电机的冷却方式 IC81W;YRKK系列电机——标准电机的冷却方式 IC611

工作制:连续工作制(S1)

额定电压:6KV、10KV我公司亦可以按客户需要生产3KV、10.5KV、11KV及各种规格电机

额定频率:50Hz

结构及特点

YLS、YLKS、YLKK 系列电机采用国际上流行的箱式结构,工艺性能高。拆下防护罩(或冷却器)后即可观察及触及电机内部,便于电机的安装、维护。接线盒结构紧凑,防护等级高,在接线端子连接可靠的同时,接线方式灵活,可多方位接线。

电机转子普遍采用铸铝转子,无铜条转子断条现象,运行可靠;定子采用外压装结构,F 级绝缘材料和防晕材料及真空浸渍处理使电机具有优良可靠的绝缘性能和防潮、抗冲击能力。

轴承选用依据电动机承受的轴向推力大小,普遍采用上轴承选用两套滚动轴承,其中一套为推力轴承,下轴承结构为滚动轴承方式。采用滚动轴承结构的电机有不停机加油和排油装置,提高了电机运行效率。

使用条件及工作方式

海拔不超过 1000m;

环境空气温度范围最高不超过 40℃,滚动轴承电机最低环境空气温度不低于 -15℃,滑动轴承电机不低于5℃;

电机运行时,允许电机工作电压偏差±5%

额定频率为 50Hz,允许电源频率偏差±1%

对于 YLKS 系列电动机,冷却入口处冷却水的温度不超过 33℃,最低为 5℃。
YLKS系列高压立式三相异步电动机(IP23 6KV)

型号 满载时 堵转电流倍数 堵转转矩倍数 最大转矩倍数 允许拖动负载转动惯量
kg·m2
重量
kg
电机冷却水量
t/h
额定功率
KW
电流
A
转速
r/min
效率
%
功率因数
cosφ
电机
Jm
负载
J
YLKS3551-4 185 22.4 1484 93.3 0.85 5.6 1.0 2.3 4 111 2580 3.8
YLKS3552-4 200 24.3 1484 93.3 0.85 5.6 1.2 2.5 4 145 2580 4.1
YLKS3553-4 220 26.3 1484 93.4 0.86 5.4 0.9 2.3 4 119 2580 4.4
YLKS3554-4 250 29.9 1484 93.7 0.86 5.5 0.9 2.3 4 136 2660 4.8
YLKS3555-4 280 32.9 1484 94.0 0.87 5.7 1.0 2.3 5 169 2730 5.1
YLKS3556-4 315 37.0 1484 94.2 0.87 6.0 1.1 2.4 5 210 2800 5.5
YLKS4001-4 355 41.3 1483 94.1 0.88 5.0 1.5 2.2 8 323 3180 6.4
YLKS4002-4 400 46.4 1483 94.3 0.88 4.9 1.5 2.1 9 364 3230 6.9
YLKS4003-4 450 52.1 1483 94.5 0.88 4.9 1.6 2.1 10 438 3280 7.5
YLKS4004-4 500 57.8 1483 94.6 0.88 5.0 1.7 2.1 10 518 3330 8.2
YLKS4005-4 560 63.9 1483 94.8 0.89 5.1 1.7 2.1 12 580 3390 8.8
YLKS4501-4 630 71.6 1485 95.1 0.89 5.3 1.5 2.2 14 572 4150 9.3
YLKS4502-4 710 80.5 1485 95.4 0.89 5.6 1.6 2.2 16 689 4270 9.8
YLKS4503-4 800 90.7 1485 95.4 0.89 5.6 1.7 2.2 19 825 4430 11.0
YLKS4504-4 900 101.9 1485 95.5 0.89 5.0 1.5 2.0 19 818 4560 12.1
YLKS5001-4 1000 113.0 1485 95.7 0.89 5.2 1.1 2.1 30 653 5060 12.8
YLKS5002-4 1120 126.4 1485 95.8 0.89 5.1 1.1 2.1 32 760 5230 14.0
YLKS5003-4 1250 140.8 1485 96.0 0.89 5.1 1.1 2.1 34 819 5330 14.9
YLKS5004-4 1400 157.5 1485 96.1 0.89 5.2 1.2 2.1 36 1006 5500 16.2
YLKS5601-4 1600 178.2 1485 96.0 0.90 6.0 1.5 2.5 60 1429 6400 19.0
YLKS5602-4 1800 198.1 1485 96.1 0.91 6.3 1.6 2.6 66 1720 6700 20.9
YLKS6003-4 2000 219.8 1485 96.2 0.91 6.4 1.7 2.7 75 2034 7000 22.6
YLKS6301-4 2240 246.0 1485 96.3 0.91 5.4 1.1 2.2 91 1437 7600 24.6
YLKS6302-4 2500 274.2 1485 96.4 0.91 6.0 1.3 2.4 100 1916 7900 26.7
YLKS6303-4 2800 306.8 1485 96.5 0.91 5.9 1.3 2.3 109 2149 8300 29.0
YLKS3553-6 185 22.8 988 93.0 0.84 5.0 1.4 2.3 7 356 2900 4.0
YLKS3554-6 200 24.7 988 92.9 0.84 4.7 1.3 2.0 7 357 2900 4.4
YLKS3555-6 220 27.1 991 93.1 0.84 5.0 1.3 2.2 7 391 2900 4.7
YLKS3556-6 250 31.0 991 93.6 0.83 5.5 1.5 2.4 8 514 2980 4.9
YLKS4002-6 280 33.0 998 93.9 0.87 5.3 1.4 2.2 11 527 3400 5.2
YLKS4003-6 315 37.0 998 94.1 0.87 5.2 1.4 2.1 12 593 3480 5.6
YLKS4004-6 355 41.6 998 94.3 0.87 5.2 1.3 2.0 13 620 3570 6.1
YLKS4005-6 400 46.3 998 94.4 0.88 4.9 1.3 2.0 15 699 3700 6.8
YLKS4501-6 450 52.7 989 94.5 0.87 5.0 1.2 2.1 19 736 4100 7.5
YLKS4502-6 500 58.4 989 94.7 0.87 5.0 1.2 2.1 21 818 4250 8.0
YLKS4503-6 560 65.3 989 94.8 0.87 5.3 1.3 2.2 23 995 4450 8.8
YLKS4504-6 630 73.3 989 95.0 0.87 5.5 1.4 2.3 25 1208 4570 9.5
YLKS5001-6 710 81.5 990 95.3 0.88 5.0 1.1 2.1 32 1058 5200 10.0
YLKS5002-6 800 91.7 990 95.4 0.88 5.2 1.2 2.2 35 1304 5400 11.0
YLKS5003-6 900 103.1 990 95.5 0.88 5.5 1.3 2.3 40 1593 5600 12.1
YLKS5004-6 1000 114.4 990 95.6 0.88 5.5 1.3 2.3 43 1771 5800 13.2
YLKS5601-6 1120 128.0 989 95.7 0.88 5.4 1.0 2.3 64 1502 6250 14.4
YLKS5602-6 1250 141.0 989 95.8 0.89 5.3 1.0 2.2 71 1677 6550 15.7
YLKS5603-6 1400 157.8 989 95.9 0.89 5.2 1.0 2.1 79 1879 6950 17.1
YLKS6301-6 1600 181.9 985 96.2 0.88 5.2 1.2 2.1 102 2605 8500 18.1
YLKS6302-6 1800 202.1 985 96.3 0.89 5.3 1.2 2.1 112 2933 8840 19.8
YLKS6303-6 2000 224.3 985 96.4 0.89 5.5 1.3 2.1 122 3544 9490 21.3
YLKS4001-8 185 23.8 741 93.4 0.80 4.6 1.4 2.1 12 633 3470 3.7
YLKS4002-8 200 25.8 741 93.4 0.80 4.8 1.4 2.2 12 685 3470 4.0
YLKS4003-8 220 28.3 741 93.4 0.80 4.5 1.3 2.0 12 700 3470 4.4
YLKS4004-8 250 32.5 741 93.7 0.79 4.8 1.5 2.1 13 921 3550 4.8
YLKS4005-8 280 35.9 741 93.9 0.80 4.5 1.4 2.0 15 962 3680 5.2
YLKS4501-8 315 39.7 742 94.2 0.81 4.8 1.3 2.0 19 998 4000 5.5
YLKS4502-8 355 44.2 742 94.3 0.82 4.7 1.3 2.0 22 1125 4350 6.1
YLKS4503-8 400 49.7 742 94.5 0.82 4.6 1.3 2.0 23 1269 4500 6.7
YLKS4504-8 450 55.8 742 94.6 0.82 4.6 1.3 2.0 25 1428 4670 7.3
YLKS5001-8 500 62.5 742 95.0 0.81 4.5 1.1 2.1 32 1355 4800 7.5
YLKS5002-8 560 69.1 742 95.1 0.82 4.5 1.1 2.1 35 1495 5000 8.2
YLKS5003-8 630 76.7 742 95.2 0.83 4.4 1.1 2.0 40 1682 5300 9.1
YLKS5004-8 710 87.3 742 95.4 0.82 4.7 1.2 2.2 43 2074 5500 9.8
YLKS5601-8 800 95.1 742 95.2 0.85 5.2 1.2 2.1 81 2304 6250 11.5
YLKS5602-8 900 105.6 742 95.4 0.86 5.0 1.1 2.0 89 2371 6950 12.4
YLKS5603-8 1000 118.5 742 95.5 0.85 5.4 1.3 2.2 99 3131 6950 13.5
YLKS6301-8 1120 132.5 741 95.7 0.85 5.1 1.3 2.0 116 3511 7700 14.4
YLKS6302-8 1250 147.7 741 95.8 0.85 5.0 1.3 1.9 126 3922 8000 15.7
YLKS6303-8 1400 165.4 741 95.8 0.85 4.8 1.2 1.8 140 4045 8400 17.5
YLKS6304-8 1600 188.9 741 95.9 0.85 4.7 1.2 1.8 150 4633 8800 19.5
YLKS4004-10 185 24.6 593 92.6 0.78 4.7 1.1 2.3 19 773 3200 4.2
YLKS4005-10 200 26.6 593 92.8 0.78 4.8 1.1 2.3 20 836 3400 4.4
YLKS4501-10 220 29.4 592 93.4 0.77 4.8 1.2 2.3 22 991 3800 4.4
YLKS4502-10 250 32.5 592 93.7 0.79 4.6 1.1 2.1 24 1069 3900 4.8
YLKS4503-10 280 36.9 592 93.7 0.78 4.4 1.1 2.1 26 1143 4050 5.4
YLKS4504-10 315 40.9 592 93.9 0.79 4.3 1.0 2.0 29 1250 4200 5.8
YLKS4505-10 355 46.0 592 94.0 0.79 4.3 1.1 2.0 31 1438 4370 6.5
YLKS5001-10 400 50.0 590 93.8 0.82 4.3 0.8 2.2 46 1211 5030 7.6
YLKS5002-10 450 55.6 590 93.9 0.83 4.2 0.8 2.2 51 1364 5200 8.4
YLKS5003-10 500 62.4 590 94.1 0.82 4.4 0.9 2.3 55 1714 5350 9.0
YLKS5004-10 560 69.8 590 94.1 0.82 4.5 0.9 2.3 62 1919 4570 10.0
YLKS5005-10 630 78.6 590 94.1 0.82 4.3 0.8 2.2 62 1919 5650 11.3
YLKS5601-10 710 89.3 593 94.5 0.81 4.0 1.0 1.9 83 2679 6470 11.8
YLKS5602-10 800 97.9 593 94.7 0.83 3.9 1.0 1.8 91 3021 6680 12.8
YLKS5603-10 900 111.3 593 94.9 0.82 4.2 1.2 2.0 101 4100 6960 13.8
YLKS6301-10 1000 121.3 590 95.6 0.83 4.5 0.9 2.0 119 3417 7700 13.2
YLKS6302-10 1120 137.5 590 95.6 0.82 4.4 0.9 1.9 129 3832 8000 14.7
YLKS6303-10 1250 151.4 590 95.7 0.83 4.4 0.9 1.9 142 4279 8400 16.0
YLKS6304-10 1400 167.4 590 95.8 0.84 4.4 0.9 1.9 154 4797 8800 17.5
YLKS4502-12 185 26.0 493 95.6 0.74 3.8 1.0 2.0 26 974 4200 4.2
YLKS4503-12 200 27.6 493 92.9 0.75 3.7 0.9 2.0 29 1007 4250 4.4
YLKS4504-12 220 31.1 493 93.2 0.73 4.0 1.0 2.0 29 1234 4350 4.6
YLKS4505-12 250 34.8 493 93.3 0.74 3.8 1.0 2.0 31 1362 4450 5.1
YLKS5001-12 280 37.8 493 92.6 0.77 3.7 0.9 2.0 39 1379 4980 6.4
YLKS5002-12 315 42.3 493 93.1 0.77 4.1 0.9 2.1 43 1552 4130 6.7
YLKS5003-12 355 47.6 493 93.3 0.77 4.0 0.9 2.1 46 1752 4280 7.3
YLKS5004-12 400 53.6 493 93.3 0.77 4.0 0.9 2.0 49 1977 4400 8.2
YLKS5005-12 450 60.1 493 93.5 0.77 4.0 0.9 2.0 52 2227 4500 8.9
YLKS5601-12 500 64.6 494 94.3 0.79 3.7 1.0 1.8 83 2720 6450 8.6
YLKS5602-12 560 72.2 494 94.5 0.79 3.7 1.0 1.8 91 3048 6660 9.3
YLKS5603-12 630 81.2 494 94.5 0.79 3.8 1.1 1.8 101 3783 6940 10.5
YLKS6301-12 710 90.8 495 95.2 0.79 4.0 0.9 1.8 119 3448 7700 10.2
YLKS6302-12 800 103.6 495 95.3 0.78 4.3 0.9 2.0 130 3889 8000 11.3
YLKS6303-12 900 114.9 495 95.4 0.79 4.1 0.9 1.9 142 4380 8400 12.4
YLKS6304-12 1000 127.7 495 95.4 0.79 4.0 0.9 1.8 155 4869 8800 13.8

YLKS系列高压立式三相异步电动机(IP23 10KV)

型号 满载时 堵转电流倍数 堵转转矩倍数 最大转矩倍数 允许拖动负载转动惯量
kg·m2
重量
kg
电机冷却水量
t/h
额定功率
KW
电流
A
转速
r/min
效率
%
功率因数
cosφ
电机
Jm
负载
J
YLKS450-4 220 15.8 1488 93.5 0.86 6.6 1.4 3.0 10 180 3740 4.4
YLKS450-4 250 17.9 1488 93.7 0.86 6.7 1.4 3.0 10 206 3740 4.8
YLKS450-4 280 20.0 1488 93.8 0.86 6.1 1.3 2.7 10 215 3740 5.3
YLKS450-4 315 22.5 1488 94.0 0.86 6.3 1.4 2.8 10 262 3740 5.7
YLKS4501-4 355 25.3 1488 94.1 0.86 5.7 1.2 2.5 10 253 3740 6.4
YLKS4502-4 400 28.5 1488 94.2 0.86 5.6 1.3 2.5 11 310 3780 7.0
YLKS4503-4 450 32.0 1488 94.4 0.86 5.7 1.3 2.5 12 349 3820 7.6
YLKS4504-4 500 35.4 1488 94.7 0.86 5.9 1.4 2.6 14 418 3880 8.0
YLKS4505-4 560 39.7 1488 94.8 0.86 6.1 1.5 2.6 15 504 3930 8.8
YLKS4506-4 630 44.5 1488 95.1 0.86 6.4 1.6 2.7 17 606 4000 9.3
YLKS5001-4 710 49.5 1488 95.1 0.87 5.8 .0 2.6 20 419 4960 10.5
YLKS5002-4 800 55.2 1488 95.1 0.88 5.3 0.9 2.3 20 425 4960 11.8
YLKS5003-4 900 62.0 1488 95.2 0.88 5.1 0.9 2.3 22 478 5240 13.0
YLKS5004-4 1000 68.8 1488 95.4 0.88 5.2 0.9 2.3 24 532 5490 13.8
YLKS5005-4 1120 76.9 1488 95.5 0.88 5.5 1.0 2.4 25 667 5600 15.1
YLKS5601-4 1250 84.0 1490 95.5 0.90 5.3 0.9 2.3 54 639 6850 16.8
YLKS5602-4 1400 93.8 1490 95.7 0.90 5.8 1.0 2.5 60 803 7100 18.0
YLKS6003-4 1600 107.0 1490 95.8 0.90 6.2 1.2 2.6 66 1117 7400 20.0
YLKS6301-4 1800 121.0 1487 95.5 0.90 6.4 1.1 2.6 88 1137 8700 24.2
YLKS6302-4 2000 134.0 1487 95.7 0.90 6.5 1.1 2.6 96 1265 9100 25.7
YLKS6303-4 2240 150.0 1487 95.8 0.90 6.6 1.2 2.6 105 1558 9900 28.1
YLKS450-6 220 16.5 993 92.8 0.83 5.0 1.1 2.4 14 322 3650 4.9
YLKS4501-6 250 18.7 993 93.1 0.83 5.0 1.1 2.4 14 367 3650 5.3
YLKS4502-6 280 20.6 990 93.5 0.84 5.1 1.2 2.3 16 453 3750 5.6
YLKS4503-6 315 23.1 990 93.8 0.84 5.5 1.3 2.4 16 556 3800 5.9
YLKS4504-6 355 26.0 990 94.0 0.84 5.4 1.0 2.4 17 478 3900 6.5
YLKS4505-6 400 29.2 990 94.2 0.84 5.4 1.0 2.4 19 539 3900 7.0
YLKS4506-6 450 32.8 990 94.3 0.84 5.4 1.0 2.4 20 608 4100 7.8
YLKS5001-6 500 36.5 991 94.2 0.84 5.3 1.4 2.5 26.5 948 5000 8.8
YLKS5002-6 560 40.3 991 94.4 0.85 5.1 1.4 2.4 29.3 1063 5100 9.5
YLKS5003-6 630 45.2 991 94.6 0.85 5.0 1.4 2.3 31.5 1197 5300 10.3
YLKS5004-6 710 50.3 991 94.8 0.86 4.8 1.3 2.2 35.4 1250 5700 11.1
YLKS5005-6 800 56.5 991 95.1 0.86 4.9 1.5 2.4 38.8 1633 5900 11.8
YLKS5601-6 900 62.9 991 95.0 0.87 5.8 1.2 2.6 62 1442 6700 13.5
YLKS5602-6 1000 69.8 990 95.1 0.87 5.7 1.2 2.4 72 1603 7000 14.7
YLKS5603-6 1120 77.0 990 95.4 0.88 5.9 1.2 2.6 79 1797 7350 15.4
YLKS5604-6 1250 86.9 990 95.5 0.87 6.2 1.3 2.7 86 2182 7650 16.8
YLKS6301-6 1400 96.0 980 95.7 0.88 4.6 1.0 1.9 101 1893 8850 18.0
YLKS6302-6 1600 110.0 980 95.8 0.88 4.7 1.0 1.9 111 2168 9190 20.0
YLKS6303-6 1800 123.0 980 96.0 0.88 5.0 1.1 2.0 121 2699 9400 21.4
YLKS500-8 220 17.3 745 93.2 0.79 5.6 1.3 1.8 26 678 5000 4.6
YLKS500-8 250 19.6 745 93.4 0.79 5.6 1.3 1.8 26 775 5000 5.0
YLKS500-8 280 21.6 745 93.5 0.80 5.0 1.1 1.8 26 733 5000 5.6
YLKS5001-8 315 24.3 741 93.5 0.80 5.0 1.2 2.2 26 915 5000 6.3
YLKS5002-8 355 27.3 741 93.7 0.80 5.0 1.2 2.2 26 1035 5000 6.8
YLKS5003-8 400 30.7 741 93.9 0.80 5.0 1.2 2.2 29 1167 5100 7.4
YLKS5004-8 450 34.5 741 94.1 0.80 5.0 1.2 2.2 31 1314 5300 8.1
YLKS5005-8 500 38.3 741 94.3 0.80 5.0 1.2 2.2 33 1462 5400 8.6
YLKS5006-8 560 42.8 741 94.4 0.80 5.0 1.2 2.2 35 1639 5500 9.5
YLKS5601-8 630 46.4 742 94.5 0.83 4.7 1.1 2.1 58 1664 6500 10.5
YLKS5602-8 710 51.5 742 94.7 0.84 4.4 1.0 2.0 65 1699 6700 11.4
YLKS5603-8 800 57.9 742 94.9 0.84 4.8 1.1 2.1 72 2114 7000 12.3
YLKS5604-8 900 65.1 742 95.0 0.84 4.6 1.1 2.1 80 1447 7350 13.5
YLKS6301-8 1000 72.2 740 95.2 0.84 5.5 1.2 2.1 127 1870 8850 14.4
YLKS6302-8 1120 79.7 740 95.4 0.84 5.3 1.2 2.1 139 3218 8690 15.4
YLKS6303-8 1250 90.0 740 95.5 0.84 5.5 1.3 2.2 151 3908 9340 16.8
YLKS5001-10 220 18.2 595 92.0 0.76 5.0 1.0 1.8 33 817 5400 5.5
YLKS5002-10 250 20.6 595 92.2 0.76 4.5 1.0 1.8 33 933 5400 6.0
YLKS5003-10 280 23.1 593 92.2 0.76 4.5 0.8 2.2 33 860 5400 6.8
YLKS5004-10 315 25.8 593 92.6 0.76 4.3 0.9 2.2 36 1018 5500 7.2
YLKS5005-10 355 28.7 593 92.8 0.77 4.2 0.8 2.2 39 1093 5600 6.9
YLKS5006-10 400 31.8 593 93.0 0.78 4.0 0.8 2.0 41 1204 5700 8.6
YLKS5601-10 450 35.1 593 93.6 0.76 4.7 1.3 2.4 82 2194 6600 8.8
YLKS5602-10 500 38.0 593 93.8 0.81 4.6 1.2 2.3 91 2243 6900 9.4
YLKS5603-10 560 43.0 593 94.0 0.80 4.7 1.3 2.4 91 2741 7150 10.2
YLKS5604-10 630 47.7 593 94.2 0.81 4.6 1.3 2.3 101 3085 7200 11.1
YLKS5605-10 710 53.6 593 94.4 0.81 4.7 1.3 2.3 110 3480 7400 12.0
YLKS6301-10 800 60.2 594 94.8 0.81 4.8 1.0 2.2 118 2828 8100 12.5
YLKS6302-10 900 67.5 594 95.0 0.81 4.9 1.0 2.2 128 3256 8370 13.5
YLKS6303-10 1000 75.0 594 95.1 0.81 5.0 1.0 2.3 141 3736 8690 14.7
YLKS6304-10 1120 84.9 594 95.2 0.80 5.3 1.0 2.4 154 4188 8900 16.1
YLKS560-12 220 18.9 594 92.0 0.73 5.8 1.0 1.8 74 1159 6250 5.5
YLKS560-12 250 21.5 594 92.1 0.73 5.2 1.0 1.8 74 1327 6250 6.1
YLKS560-12 280 23.9 594 92.5 0.73 4.7 1.4 2.7 74 2123 6250 6.5
YLKS5601-12 315 26.1 495 92.9 0.75 4.4 1.3 2.4 82 2207 6600 6.9
YLKS5602-12 355 29.3 495 93.2 0.75 4.6 1.3 2.5 91 2485 6900 7.4
YLKS5603-12 400 32.6 495 93.3 0.76 4.3 1.2 2.3 101 2579 7150 8.2
YLKS5604-12 450 36.6 495 93.4 0.76 4.3 1.3 2.3 101 3191 7200 9.1
YLKS5605-12 500 40.1 495 93.5 0.77 3.9 1.1 2.0 101 2994 7220 9.9
YLKS6301-12 560 46.4 495 94.2 0.74 4.9 1.0 2.5 118 3008 8080 9.9
YLKS6302-12 630 51.4 495 94.4 0.75 4.8 1.0 2.4 128 3389 8350 10.7
YLKS6303-12 710 57.1 495 94.5 0.76 4.8 1.0 2.3 141 3823 8770 11.8
YLKS6304-12 800 64.2 495 94.7 0.76 4.8 1.0 2.3 154 4312 9150 12.8

YLKS系列高压立式三相异步电动机外形及安装尺寸

YLKS系列高压立式三相异步电动机外形及安装尺寸图(YLKS355-630 IP23 6KV)

YLKS系列高压立式三相异步电动机外形及安装尺寸图(YLKS355-630 IP23 6KV) - 六安江淮电机有限公司

YLKS系列高压立式三相异步电动机外形及安装尺寸图(YLKS355-630 IP23 6KV) - 六安江淮电机有限公司

机座号
Frame
极数
Poles
安装尺寸 installation dimensions 外形尺寸 External dimensions
N P M D E F G AC AD AF H h
355 4-6 880 1000 940 100 210 28 90 920 760 1170 1600 25
400 4-10 1000 1150 1080 110 210 28 100 1040 820 1290 1750 25
450 4 1120 1120 1180 120 210 32 109 1140 870 1350 1900 25
6-12 130 250 119
500 4 1250 1250 1320 130 250 32 119 1230 910 1570 2180 25
6-12 140 36 128
560 4 1400 1400 1500 150 250 36 138 1420 1010 1920 2280 30
6-12 160 300 40 147
630 4 1600 1600 1700 170 300 40 157 1520 1060 1960 2480 30
6-12 180 45 165

YLKS系列高压立式三相异步电动机外形及安装尺寸图(YLKS450-630 IP23 10KV)

YLKS系列高压立式三相异步电动机外形及安装尺寸图(YLKS450-630 IP23 10KV) - 六安江淮电机有限公司

YLKS系列高压立式三相异步电动机外形及安装尺寸图(YLKS450-630 IP23 10KV) - 六安江淮电机有限公司

机座号
Frame
极数
Poles
安装尺寸 installation dimensions 外形尺寸 External dimensions
N P M D E F G AC AD AF H h
450 4-6 1120 1250 1180 110 210 28 100 1140 910 1350 1880 25
500 4 1250 1400 1320 120 210 32 109 1230 950 1570 2080 25
6-12 130 250 32 119
560 4 1400 1600 1500 150 250 36 138 1420 1050 1920 2180 30
6-12 160 300 40 147
630 4 1600 1800 1700 170 300 40 157 1520 1100 1960 2380 30
6-12 180 45 165

YLKS系列高压立式三相异步电动机订货说明

1、订货时,请注明电动机的型号、极数、额定功率、 额定电压、额定频率、防护等级、冷却方式、安装型式、 出线方式、环境温度、海拔高度、旋转方向等:如果是 防爆电机,请注明隔爆等级和接线盒进线方式。如果客 户对电机有超出国家标准的其他技术要求,我公司可专 门为客户设计,并在签署技术协议之后,投入生产。

2、规格型号 Model

Y系列高压三相异步电动机规格型号说明 - 六安江淮电机有限公司

3、电机绝缘系统,均按F级或H级生产,按B级温升考 核。所有定子采用真空压力浸渍(VPI)工艺。同时也可 以选择加装PTC或PT100,对电机绕组的温度进行观测 保护。在空气湿度较大的使用环境中或者是长时间停机 不使用时,建议加装防潮加热带来保护绕组。

4、所有电机均标配轴承2点测温、注油管、放油管和 轴伸挡板。当电机使用滚动轴承时,如无特殊说明,应 使用ZL-3锂基润滑脂定期注油,注油间隔按2极电机 2000小时,4极及以上电机3000小时,当环境温度每升 高10℃,润滑脂的寿命及注油时间应该减半。使用 滑动轴承的电机,应检查滑动轴承的油压,油量是否足 够,油路是否顺畅,进油温度不高于40℃,油量至油 位线。

Y系列高压三相异步电动机轴承解剖图 - 六安江淮电机有限公司

5、海拔高度高于1000m的使用场合,或者环境温度高于40℃时,将会影响电机的散热效果,客户在订货时须告知制造商,并且根据具体的使用环境来选择增大容量或特殊设计。

海拔 Altitude Nameplate
1000m<海拔≤1500m G1.5
1500m<海拔≤2000m G2
2000m<海拔≤2500m G2.5
2500mm<海拔≤3500m G3.5
3500mm<海拔≤4000m G4
4000mm<海拔≤5000m G5

6、鼠笼型转子分为铸铝转子和铜条转子两种。铸铝转子采用离心浇铸方式一次成型。可保证转子导条和端环为一个整体,使转子拥有结构上的坚固性和可靠性。较大容量或者有超高效率的要求时,可选用铜条转子。铜条转子采用中频焊接工艺,并经过槽内紧工艺处理,有效的杜绝了人工焊接造成的残余应力和转子断条的可能。绕线转子采用F级绝缘材料和真空压力浸渍无溶剂漆工艺(VPI)处理,保证转子的整体绝缘性能。

7、Y2、YX2、YB2系列电机采用紧凑型高强度铸铁结构,具有功率密度大、占用空间少、机械稳定性高、低噪音、低振动、使用寿命长、外形美观等特点。

Y系列高压三相异步电动机内部结构图 - 六安江淮电机有限公司

独特的内部四路冷却风道设计和外表均布的全散热片构造,针对不同功率和转速,科学的选择了低噪音风扇的结构,带来了无以伦比的散热效果。

中心高
Frame size
外风扇 External fan 内风扇
inner fan
4极及以上
4 poles and above
2极
2poles
355-560 盆式离心风扇,可双向旋转
Basin type centrifugal fan,bidirectional rotation
螺旋桨式离心风扇,单向旋转,订货时请注意
Propeller centrifugal fan,unidirectional rotation,please note when ordering
径向离心风扇,可双向旋转
Radial centrifugal fan,bidirectional rotation

8、Y、YKS、YKK系列及其高效率、变频、绕线转子等衍生系列采用高强度箱式焊接机座。独特的结构设计和冷却风路设计,使得产品具备高可靠、高输出、高效率等优异的机械和电气性能。模块化的设计理念和多样的备选方案,可根据客户需要,及时提供优化的系统解决方案及供货。

Y系列高压三相异步电动机冷却风路设计图 - 六安江淮电机有限公司

9、样本中的技术数据中的负载转动惯量符合NEMA标 准,如客户负载转动惯量与表中不符,制造厂也可生产, 但此时应与制造厂协商。

10、样本中所列的技术性能数据均为设计值,仅供参 考,不作为考核依据,而且随着技术进步及有关国家标 准修改而作的修改,恕不另行通知。

电机订货指南

1、订货时请注明电动机型号,同步转速,额定功率,额定电压,额定频率,防 护等级,冷却方法,安装型式,接线盒位置,环境温度,海拔高度;如是防爆电机 是应注明隔爆等级和接线盒进线方式;如是高压2极电机时应注明旋转方向等。

2、如电机[作条件有变化或仃其它技术要求,如电压,频率,防护等级,双 伸轴,噪声振动限值,特殊安装型式等必经签订技术协议后,方可制造。

3、我公司根据用户的要求,可为用户设计生产各种特殊要求的电机。

注意事项

1、电机使用开式滚动轴承时,应定期注油,使用的涧滑脂为ZL-3锂基润滑 脂,定期加油间隔为2极电机2000小时,4〜16极电机为3000小时,如果L 作温度高于70匕时,温度每升高15温,加油周期减半;使用滑动轴承时,应检 查滑动轴承的油压,油盘是否足够,油路是否畅通,进油温度不高于40C,油收 至油位线。

2、样本的技术数据中负我转动惯就符合NEMA标准,如用户负载转动惯号 与表中不符,制造厂也可生产,但此时应与制造厂协商。

3、样本中表内所列的技术性能数据均为设计值,仅作供货时参考。但不能 作为考核标准,考核电动机的标准按相应的技术条件。

4、样本中的数据随着技术进步和有关国内外标准的修改,样本内技术数据及尺寸允许有变动,不另行通知。