概述 | Summary |
---|---|
机座号:H71~H90 | Frame Size: H71~H90 |
额定功率:0.25~1.5kW | Rated Power: 0.25~1.5kW |
额定电压频率:380V | Rated Voltage: 380V |
额定频率:50Hz | Rated Frequency: 50Hz |
极数:4 极 | Poles: 4p |
防护等级:IP55 | Protection Degree: IP55 |
绝缘等级:F | Insulation Class: F |
冷却方式:IC411 | Cooling Method: IC411 |
型号 Type |
功率 Power |
额定电流 Current |
额定转速 Speed |
效率 EFF. |
功率因数 P.F. |
额定转矩 RT |
堵转转矩倍数 | 最大转矩倍数 | 堵转电流倍数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | A | rpm | % | N·m | Tst/TN | Tmax/TN | Ist/IN | ||
2 极 - 同步转速 -3000rpm | |||||||||
YSF63M1-2 | 0.18 | 0.53 | 2700 | 65.0 | 0.80 | 0.6 | 2.2 | 2.2 | 5.5 |
YSF63M2-2 | 0.25 | 0.69 | 2700 | 68.0 | 0.81 | 0.8 | 2.2 | 2.2 | 5.5 |
YSF71M1-2 | 0.37 | 0.99 | 2730 | 70.0 | 0.81 | 1.2 | 2.2 | 2.2 | 6.1 |
YSF71M2-2 | 0.55 | 0.14 | 2730 | 73.0 | 0.82 | 1.8 | 2.2 | 2.2 | 6.1 |
4 极 - 同步转速 -1500rpm | |||||||||
YSF63M1-4 | 0.12 | 0.12 | 1300 | 57.0 | 0.72 | 0.8 | 2.1 | 2.2 | 4.4 |
YSF63M2-4 | 0.18 | 0.18 | 1300 | 60.0 | 0.73 | 1.1 | 2.1 | 2.2 | 4.4 |
YSF71M1-4 | 0.25 | 0.25 | 1330 | 65.0 | 0.74 | 1.6 | 2.1 | 2.2 | 5.2 |
YSF71M2-4 | 0.37 | 0.37 | 1330 | 67.0 | 0.75 | 2.4 | 2.1 | 2.2 | 5.2 |
机座 Frame |
凸缘号 Flagne |
安装尺寸 Mounting diemensions | 外形尺寸 External dimensions | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | E | F | G | M | N | P | S | AC | AD | HF | L | ||
71 | FF130 | 14 | 30 | 5 | 11 | 130 | 110 | 160 | 10 | 138 | 115 | 195 | 265 |
80M | FF165 | 19 | 40 | 6 | 15.5 | 165 | 130 | 200 | 12 | 148 | 125 | 225 | 295 |
90S、90L | FF165 | 24 | 50 | 8 | 20 | 165 | 130 | 200 | 12 | 169 | 140 | 240 | 345 |
海拔 Altitude | Nameplate |
---|---|
1000m <海拔≤ 1500m | G1.5 |
1500m <海拔≤ 2000m | G2 |
2000m <海拔≤ 2500m | G2.5 |
2500m <海拔≤ 3500m | G3.5 |
3500m <海拔≤ 4000m | G4 |
4000m <海拔≤ 5000m | G5 |