概述 | Summary |
---|---|
机座号:H132~H315 | Frame Size: H132~H315 |
额定功率:11~200kW | Rated Power:11~200kW |
额定电压:380V | Rated Voltage: 380V |
额定频率:50Hz | Rated Frequency:50Hz |
极数:2p,4p | Poles: 2p,4p |
防护等级:IP54,IP55 | Protection Degree: IP54,IP55 |
绝缘等级:F | Insulation Class: F |
冷却方式:IC411 | Cooling Method: IC411 |
能效等级:GB18613-2012 3级 ,2级 | Efficiency Class: IEC60034-30-1:IE2,IE3 |
外形及安装尺寸同YE2电机 | Mounting dimensions are same as YE2 series |
型号 Type |
功率 Power |
额定电流 Current |
额定转速 Speed |
效率 EFF. |
功率因数P.F. | 额定转矩RT | 堵转转矩倍数 | 最大转矩倍数 | 堵转电流倍数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | A | rpm | % | N·m | Tst/TN | Tmax/TN | Ist/IN | ||
2 极 - 同步转速 3000rpm-50Hz | |||||||||
YE2-132M1-2 | 11 | 25.2 | 2915 | 89.4 | 0.89 | 35.0 | 2.2 | 2.3 | 9.4 |
YE2-132S1-2 | 5.5 | 13.1 | 2905 | 87.0 | 0.88 | 17.5 | 2.2 | 2.3 | 9.7 |
YE2-132S2-2 | 7.5 | 17.4 | 2915 | 88.1 | 0.89 | 23.9 | 2.2 | 2.3 | 7.8 |
YE2-160M1-2 | 11 | 25.2 | 2935 | 89.4 | 0.89 | 35.0 | 2.2 | 2.3 | 9.4 |
YE2-160M2-2 | 15 | 34.0 | 2935 | 90.3 | 0.89 | 47.8 | 2.2 | 2.3 | 9.4 |
YE2-160L-2 | 18.5 | 41.7 | 2935 | 90.9 | 0.89 | 58.9 | 2.2 | 2.3 | 9.5 |
YE2-160L2-2 | 22 | 49.4 | 2935 | 91.3 | 0.89 | 70.0 | 2.2 | 2.3 | 9.6 |
YE2-180M-2 | 22 | 49.4 | 2950 | 91.3 | 0.89 | 70.0 | 2.2 | 2.3 | 9.6 |
YE2-180L-2 | 30 | 66.8 | 2950 | 92.0 | 0.89 | 95.5 | 2.0 | 2.3 | 9.0 |
YE2-180L2-2 | 37 | 81.9 | 2950 | 92.5 | 0.89 | 118 | 2.0 | 2.3 | 9.0 |
YE2-200L1-2 | 30 | 66.8 | 2960 | 92.0 | 0.89 | 95.5 | 2.0 | 2.3 | 9.0 |
YE2-200L2-2 | 37 | 81.9 | 2960 | 95.5 | 0.89 | 118 | 2.0 | 2.3 | 9.0 |
YE2-200L3-2 | 45 | 99.2 | 2960 | 92.9 | 0.89 | 143 | 2.2 | 2.3 | 9.0 |
YE2-225M-2 | 45 | 99.2 | 2965 | 92.9 | 0.89 | 143 | 2.2 | 2.3 | 9.0 |
YE2-225M1-2 | 55 | 164 | 2970 | 93.2 | 0.89 | 175 | 2.2 | 2.3 | 9.1 |
YE2-250M-2 | 55 | 121 | 2970 | 93.2 | 0.89 | 175 | 2.2 | 2.3 | 9.1 |
YE2-250M1-2 | 75 | 164 | 2970 | 93.8 | 0.89 | 239 | 1.8 | 2.3 | 8.4 |
YE2-250M2-2 | 90 | 196 | 2970 |
94.1 |
0.89 | 287 | 1.8 | 2.3 | 8.4 |
YE2-280S-2 | 75 | 164 | 2975 | 93.8 | 0.89 | 239 | 1.8 | 2.3 | 8.4 |
YE2-280M-2 | 90 | 196 | 2975 | 94.1 | 0.89 | 287 | 1.8 | 2.3 | 8.4 |
YE2-280M1-2 | 110 | 236 | 2975 | 94.3 | 0.90 | 350 | 1.8 | 2.3 | 8.5 |
YE2-280M2-2 | 132 | 283 | 2975 | 94.6 | 0.90 | 420 | 1.8 | 2.3 | 8.5 |
YE2-315S-2 | 110 | 236 | 2975 | 94.3 | 0.90 | 350 | 1.8 | 2.3 | 8.5 |
YE2-315M-2 | 132 | 283 | 2975 | 94.6 | 0.90 | 420 | 1.8 | 2.3 | 8.5 |
YE2-315L1-2 | 160 | 338 | 2975 | 94.8 | 0.91 | 509 | 1.8 | 2.3 | 8.6 |
YE2-315L2-2 | 200 | 422 | 2975 | 95.0 | 0.91 | 639 | 1.8 | 2.3 | 8.6 |
4 极 - 同步转速 1500rpm-50Hz | |||||||||
YE2-225S-4 | 37 | 84.6 | 1480 | 92.7 | 0.86 | 236 | 2.1 | 2.3 | 8.8 |
YE2-250M-4 | 55 | 125 | 1480 | 93.5 | 0.86 | 350 | 2.2 | 2.3 | 7.2 |
YE2-280S-4 | 75 | 181 | 1485 | 94.0 | 0.87 | 478 | 2.2 | 2.3 | 8.3 |
YE2-280M-4 | 90 | 215 | 1485 | 94.2 | 0.88 | 573 | 2.0 | 2.3 | 8.4 |
YE2-315S-4 | 110 | 259 | 1485 | 94.5 | 0.89 | 700 | 2.1 | 2.2 | 8.4 |
YE2-315M-4 | 132 | 309 | 1485 | 94.7 | 0.89 | 840 | 2.1 | 2.2 | 8.4 |
YE2-315L-4 | 185 | 426 | 1485 | 95.1 | 0.90 | 1178 | 2.1 | 2.2 | 8.4 |
海拔 Altitude | Nameplate |
---|---|
1000m <海拔≤ 1500m | G1.5 |
1500m <海拔≤ 2000m | G2 |
2000m <海拔≤ 2500m | G2.5 |
2500m <海拔≤ 3500m | G3.5 |
3500m <海拔≤ 4000m | G4 |
4000m <海拔≤ 5000m | G5 |