概述 | Summary |
---|---|
机座号:H112~H315 | Frame Size: H112~H315 |
额定功率:7.5~250kW | Rated Power:7.5~250kW |
额定电压:380V | Rated Voltage: 380V |
额定频率:50Hz | Rated Frequency:50Hz |
极数:2p,4p | Poles: 2p,4p |
防护等级:IP23 | Protection Degree: IP23 |
绝缘等级:F | Insulation Class: F |
冷却方式:IC01 | Cooling Method: IC01 |
型号 Type |
功率 Power |
额定电流 Current |
额定转速 Speed |
效率 EFF. |
功率因数P.F. | 额定转矩RT | 堵转转矩倍数 | 最大转矩倍数 | 堵转电流倍数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | A | rpm | % | N·m | Tst/TN | Tmax/TN | Ist/IN | ||
2 极 - 同步转速 3000rpm-50Hz | |||||||||
Y112M-2 | 7.5 | 18.4 | 2890 | 85.5 | 0.87 | 23.9 | 2.0 | 2.3 | 8.5 |
Y132M1-2 | 11 | 26.5 | 2910 | 87.0 | 0.87 | 35.0 | 1.7 | 2.2 | 8.5 |
Y132M2-2 | 15 | 35.3 | 2910 | 88.0 | 0.88 | 28.6 | 1.7 | 2.2 | 8.5 |
Y160L-2 | 18.5 | 42.6 | 2930 | 89.0 | 0.89 | 58.9 | 1.8 | 2.2 | 8.5 |
Y160L1-2 | 22 | 50.4 | 2930 | 89.5 | 0.89 | 70.0 | 2.0 | 2.2 | 8.5 |
Y160L2-2 | 30 | 68.7 | 2930 | 89.5 | 0.89 | 95.5 | 1.7 | 2.2 | 8.5 |
Y180L-2 | 30 | 68.7 | 2935 | 89.5 | 0.89 | 95.5 | 1.7 | 2.2 | 8.5 |
Y180L1-2 | 37 | 83.8 | 2935 | 90.5 | 0.89 | 118 | 1.9 | 2.2 | 8.5 |
Y180L2-2 | 45 | 101 | 2935 | 91.0 | 0.89 | 143 | 1.9 | 2.2 | 8.5 |
Y180L3-2 | 55 | 123 | 2935 | 91.5 | 0.89 | 175 | 1.9 | 2.2 | 8.5 |
Y200L-2 | 55 | 123 | 2950 | 91.5 | 0.89 | 175 | 1.9 | 2.2 | 8.5 |
Y225M-2 | 75 | 168 | 2950 | 91.5 | 0.89 | 239 | 1.8 | 2.2 | 8.2 |
Y250S-2 | 90 | 200 | 2950 | 92.0 | 0.89 | 287 | 1.7 | 2.2 | 8.3 |
Y250M-2 | 110 | 241 | 2960 | 92.5 | 0.90 | 350 | 1.7 | 2.2 | 8.3 |
Y280M1-2 | 132 | 289 | 2965 | 92.5 | 0.90 | 420 | 1.6 | 2.2 | 8.3 |
Y280M2-2 | 160 | 350 | 2965 | 92.5 | 0.90 | 509 | 1.4 | 2.0 | 8.3 |
Y280M3-2(方形) | 185 | 405 | 2965 | 92.5 | 0.90 | 589 | 1.4 | 2.0 | 8.3 |
Y280M4-2(方形) | 200 | 436 | 2965 | 93.0 | 0.90 | 637 | 1.4 | 2.0 | 8.3 |
Y280M5-2(方形) | 250 | 552 | 2965 | 93.8 | 0.88 | 796 | 1.2 | 2.0 | 8.3 |
Y315M3-2 | 220 | 477 | 2960 | 93.5 | 0.90 | 700 | 1.4 | 2.0 | 7.8 |
Y315M4-2 | 250 | 552 | 2960 | 93.8 | 0.88 | 796 | 1.2 | 2.0 | 7.8 |
4 极 - 同步转速 1500rpm-50Hz | |||||||||
Y225M-4 | 55 | 125 | 1470 | 91.5 | 0.88 | 350 | 2.2 | 2.2 | 8.5 |
Y250M-4 | 75 | 169 | 1480 | 92.0 | 0.88 | 478 | 2.0 | 2.2 | 8.2 |
Y250M1-4 | 90 | 202 | 1480 | 92.5 | 0.88 | 573 | 2.2 | 2.2 | 8.2 |
Y280S-4 | 110 | 246 | 1480 | 92.5 | 0.88 | 700 | 1.7 | 2.2 | 8.2 |
Y280M-4 | 132 | 294 | 1480 | 93.0 | 0.88 | 840 | 1.8 | 2.2 | 8.3 |
机座 Frame |
级数 Poles |
外形安装尺寸 External and mounting dimensions | 轴伸尺寸 Shaft dimensions | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | H | K | AB | AC | AD | HD | L | D | E | F | G | ||
112M | 2 | 216 | 140 | 113 | 112 | 12 | 260 | 270 | 240 | 395 | 420 | 38 | 80 | 10 | 33 |
132M | 2 | 216 | 210 | 121 | 132 | 12 | 262 | 325 | 250 | 360 | 545 | 38 | 80 | 10 | 33 |
160L | 2 | 254 | 254 | 108 | 160 | 14.5 | 325 | 370 | 286 | 400 | 591 | 42 | 110 | 12 | 37 |
180L | 2 | 279 | 279 | 121 | 180 | 14.5 | 350 | 418 | 314 | 440 | 704 | 55 | 110 | 16 | 49 |
200L | 2 | 318 | 305 | 133 | 200 | 18.5 | 400 | 460 | 364 | 489 | 750 | 60 | 140 | 18 | 53 |
225M | 2 | 356 | 311 | 149 | 225 | 18.5 | 446 | 500 | 385 | 529 | 785 | 60 | 140 | 18 | 53 |
225M | 2 | 356 | 311 | 149 | 225 | 18.5 | 446 | 500 | 385 | 529 | 785 | 65 | 140 | 18 | 58 |
海拔 Altitude | Nameplate |
---|---|
1000m <海拔≤ 1500m | G1.5 |
1500m <海拔≤ 2000m | G2 |
2000m <海拔≤ 2500m | G2.5 |
2500m <海拔≤ 3500m | G3.5 |
3500m <海拔≤ 4000m | G4 |
4000m <海拔≤ 5000m | G5 |